
Antalet invånare i Eksjö kommun minskade under år 2025. Den sista december 2025 bodde det 17 660 invånare i kommunen. Vid motsvarande tidpunkt år 2024 bodde det 17 792 invånare i kommunen.
Befolkningsförändringen på minus 132 personer motsvarar en procentuell minskning med 0,74 procent. Jämfört mot länets kommuner placerar sig Eksjö kommun på tionde plats av länets kommuner utifrån den procentuella förändringen. Tabellen nedan visar befolkningsförändringen i kommunerna i Jönköpings län under 2025 jämfört med 2024.
Kommun | 2024-12-31 | 2025-12-31 | Förändring | Förändring |
|---|---|---|---|---|
Aneby | 6 797 | 6 851 | 54 | 0,79% |
Eksjö | 17 792 | 17 660 | -132 | -0,74% |
Gislaved | 28 936 | 28 641 | -295 | -1,02% |
Gnosjö | 9 131 | 9 010 | -121 | -1,33% |
Habo | 13 456 | 13 511 | 55 | 0,41% |
Jönköping | 147 654 | 148 152 | 498 | 0,34% |
Mullsjö | 7 594 | 7 546 | -48 | -0,63% |
Nässjö | 31 587 | 31 474 | -113 | -0,36% |
Sävsjö | 11 563 | 11 531 | -32 | -0,28% |
Tranås | 18 604 | 18 555 | -49 | -0,26% |
Vaggeryd | 14 825 | 14 943 | 118 | 0,80% |
Vetlanda | 27 528 | 27 313 | -215 | -0,78% |
Värnamo | 34 542 | 34 534 | -8 | -0,02% |
Befolkningsutveckling i kommunens tätorter
Under 2025 minskade folkmängden i Eksjö kommun med 132 invånare och var den 31 december 2025 17 660 invånare.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Tätorter |
|
|
| ||
Bruzaholm | 245 | 239 | 245 | 240 | 236 |
Eksjö | 10 952 | 11 174 | 11 088 | 11 084 | 11 054 |
Hjältevad | 339 | 339 | 331 | 314 | 318 |
Hult | 406 | 408 | 405 | 401 | 413 |
Ingatorp | 506 | 517 | 485 | 496 | 476 |
Mariannelund | 1 566 | 1 518 | 1 515 | 1 526 | 1455 |
|
|
|
| ||
Höreda | 118 | 112 | 115 | 120 | 126 |
Bellö | 72 | 68 | 60 | 59 | 60 |
Värne | 131 | 135 | 132 | 132 | 124 |
Summa tät- och | 14 335 | 14 510 | 14 376 | 14 372 | 14 262 |
Landsbygd | 3 482 | 3 321 | 3 374 | 3 376 | 3 353 |
Justeringspost* | 17 | 27 | 41 | 44 | 45 |
Hela kommunen | 17 834 | 17 858 | 17 750 | 17 792 | 17 660 |
*Justeringsposten är en korrigeringsfaktor som används för att folkmängden ska stämma när delområden summeras. När statistik tas fram för mindre områden uppstår ofta avvikelser mellan summan av delområdena och den totala officiella folkmängden i kommunen. Det kan exempelvis vara personer som flyttar precis vid brytpunkten för statistikuttaget och kan därmed hamna mellan två områden, vilket justeras i justeringsposten.
| År | Folk-mängd | Årlig förändr. | Födda | Döda | Födelse-netto | In-flyttade | Ut-flyttade | Flyttnings-netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016: | 17 129 | 339 | 172 | 212 | -40 | 1 496 | 1 120 | 377 |
| 2017: | 17 416 | 287 | 198 | 241 | -43 | 1 409 | 1 090 | 319 |
| 2018: | 17 667 | 251 | 191 | 205 | -14 | 1 314 | 1 052 | 262 |
2019: | 17 753 | 86 | 174 | 155 | 19 | 1 007 | 961 | 46 |
2020: | 17 788 | 35 | 196 | 225 | -29 | 1 102 | 1 049 | 53 |
2021: | 17 834 | 46 | 192 | 204 | -12 | 1 022 | 973 | 49 |
2022: | 17 858 | 24 | 167 | 212 | -45 | 1 016 | 970 | 46 |
2023: | 17 750 | -108 | 151 | 207 | -56 | 890 | 956 | -66 |
2024: | 17 792 | 42 | 152 | 177 | -25 | 1 001 | 936 | 65 |
2025: | 17 660 | -132 | 136 | 213 | -77 | 907 | 964 | -57 |
Befolkningsprognos 2024–2035
Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 2025–2035 minskar med 11 personer från 17 792 år 2024 till 17 781 år 2035.
Ålder | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 156 | 155 | 153 | 151 | 152 | 154 | 156 | 166 |
1-5 | 943 | 912 | 866 | 824 | 809 | 804 | 804 | 848 |
6 | 208 | 197 | 210 | 206 | 177 | 170 | 167 | 167 |
7-15 | 1918 | 1914 | 1918 | 1917 | 1920 | 1876 | 1843 | 1654 |
16-18 | 603 | 625 | 637 | 659 | 651 | 676 | 668 | 642 |
19 | 196 | 191 | 182 | 189 | 205 | 197 | 206 | 208 |
20-24 | 832 | 825 | 842 | 839 | 847 | 854 | 858 | 900 |
25-39 | 3059 | 3039 | 3021 | 2983 | 2938 | 2908 | 2866 | 2768 |
40-59 | 4135 | 4139 | 4121 | 4120 | 4136 | 4147 | 4177 | 4347 |
60-64 | 1064 | 1089 | 1101 | 1139 | 1143 | 1161 | 1156 | 1039 |
65-79 | 3292 | 3239 | 3229 | 3186 | 3185 | 3174 | 3169 | 3186 |
80-84 | 704 | 772 | 802 | 829 | 854 | 856 | 847 | 867 |
85-89 | 419 | 422 | 427 | 466 | 469 | 494 | 546 | 606 |
90-94 | 204 | 202 | 206 | 195 | 204 | 223 | 224 | 297 |
95-w | 59 | 67 | 65 | 72 | 75 | 73 | 75 | 86 |
Summa | 17792 | 17787 | 17778 | 17774 | 17768 | 17766 | 17763 | 17781 |
Kontakt
Kontaktcenter
Besök:
Södra Kyrkogatan 4, Eksjö
Post:
Eksjö kommun, 575 80 Eksjö
Telefon:
0381-360 00
E-post:
kommun@eksjo.se